السلام عليكم اليكم بعض اسعار الهواتف في سوريا
nokia x6 16gb = 17400 12/6/2010
nokia 6303i = 6450 12/6/2010
nokia c5 = 8300 12/6/2010
nokia 2220 = 3000 29/5/2010
nokia 2690 = 4000 29/5/2010
nokia 7230 = 6600 12/6/2010
nokia 6700 slide = 10100 12/6/2010
nokia n97 mini = 19200 12/6/2010
nokia 5230 = 8900 12/4/2010
nokia x3 = 6800 12/6/2010
nokia 5530 xpress music = 10100 12/6/2010
nokia e72 = 16450 12/6/2010
nokia 6730 clasic = 9000 12/6/2010
nokia 6600i slide = 10000 29/5/2010
nokia e52 = 12000 12/6/2010
nokia 5730 xpess music = 13200 12/6/2010
nokia n86 = 17500 12/6/2010
nokia e75 = 14300 12/6/2010
nokia n97 = 22700 12/6/2010
nokia n79 = 16050 15/12/2009
sony ericsson elm = 11300 12/6/2010
sony ericsson hazel = 12600 12/6/2010
sony ericsson vivaz = 21500 12/6/2010
sony ericsson jalou = 9300 12/6/2010
sony ericsson x2 = 25800 29/5/2010
sony ericsson x10 = 33800 12/6/2010
sony ericsson yari = 11200 29/5/2010
sony ericsson aino = 18800 29/5/2010
sony ericsson t715 = 9000 12/6/2010
sony ericsson satio = 23400 29/5/2010
sony ericsson w995 walkman = 16700 29/5/2010
sony ericsson w508 = 9200 12/6/2010
sony ericsson c901 = 10300 26/3/2010
sony ericsson w395 = 6300 12/6/2010
sony ericsson w902 walkman = 13100 24/2/2010
sony ericsson c905 = 13300 12/6/2010
sony ericsson k850 = 12100 29/5/2010
samsung i8910 Omnia-HD = 35300 4/5/2010
samsung S8003 JET = 19500 4/5/2010
samsung star wifi = 9450 12/6/2010
samsung f480i = 11800 29/5/2010
samsung C3510 Genoa = 5700 12/6/2010
العملة بــ الليرة السورية
ملاحضة . اذا كنت تريد تحويل عملة هاتف بالليرة السورية الى الدولار عليك تقسيم سعر الجهاز على 4625
و شكراً
nokia x6 16gb = 17400 12/6/2010
nokia 6303i = 6450 12/6/2010
nokia c5 = 8300 12/6/2010
nokia 2220 = 3000 29/5/2010
nokia 2690 = 4000 29/5/2010
nokia 7230 = 6600 12/6/2010
nokia 6700 slide = 10100 12/6/2010
nokia n97 mini = 19200 12/6/2010
nokia 5230 = 8900 12/4/2010
nokia x3 = 6800 12/6/2010
nokia 5530 xpress music = 10100 12/6/2010
nokia e72 = 16450 12/6/2010
nokia 6730 clasic = 9000 12/6/2010
nokia 6600i slide = 10000 29/5/2010
nokia e52 = 12000 12/6/2010
nokia 5730 xpess music = 13200 12/6/2010
nokia n86 = 17500 12/6/2010
nokia e75 = 14300 12/6/2010
nokia n97 = 22700 12/6/2010
nokia n79 = 16050 15/12/2009
sony ericsson elm = 11300 12/6/2010
sony ericsson hazel = 12600 12/6/2010
sony ericsson vivaz = 21500 12/6/2010
sony ericsson jalou = 9300 12/6/2010
sony ericsson x2 = 25800 29/5/2010
sony ericsson x10 = 33800 12/6/2010
sony ericsson yari = 11200 29/5/2010
sony ericsson aino = 18800 29/5/2010
sony ericsson t715 = 9000 12/6/2010
sony ericsson satio = 23400 29/5/2010
sony ericsson w995 walkman = 16700 29/5/2010
sony ericsson w508 = 9200 12/6/2010
sony ericsson c901 = 10300 26/3/2010
sony ericsson w395 = 6300 12/6/2010
sony ericsson w902 walkman = 13100 24/2/2010
sony ericsson c905 = 13300 12/6/2010
sony ericsson k850 = 12100 29/5/2010
samsung i8910 Omnia-HD = 35300 4/5/2010
samsung S8003 JET = 19500 4/5/2010
samsung star wifi = 9450 12/6/2010
samsung f480i = 11800 29/5/2010
samsung C3510 Genoa = 5700 12/6/2010
العملة بــ الليرة السورية
ملاحضة . اذا كنت تريد تحويل عملة هاتف بالليرة السورية الى الدولار عليك تقسيم سعر الجهاز على 4625
و شكراً